
图片来源:微摄
中国经济网350vip葡亰集团11月6日讯 (记者 李荣 康博) 与权益市场遍地开花相比,今年债券市场表现绝对落后,Wind数据显示,前十月债券型基金均匀收益率为3.3%。受益于股市回暖,兼具股债双性的可转债基金表现绝对亮眼,成为固收类基金中赚钱效应最为明显的种类。
根据中国经济网记者统计,在2700余只可以获得可比业绩的债券型基金中,前十月95%以上基金均获得了正收益,其中,涨幅超过10%的基金有121只,涨幅超过20%的基金有19只,最高涨幅为27.43%。
值得关注的是,前十月涨幅超过20%的19只债基全部为可转债基金,涨幅榜冠军被北方希元可转债夺得,三季报显示,该基金延续了6月中旬以来偏高的股票和可转债仓位,其前十大重仓股分别为350vip葡亰集团、兆易创新、东方财富、闻泰科技、中信证券、欣旺达、长春高新、信维通讯、平治信息、迈瑞医疗,分布行业较为分散,涵盖半导体、芯片、券商、医疗等行业。
除了北方希元可转债以外,长盛可转债、中欧可转债、华宝可转债、中银转债加强、博时转债加强等产品今年来的业绩表现异样亮眼,前十月收益率均超过20%,为投资者带来可观收益。
对于可转债市场将来走势,东北证券表示,从到期收益率来看,当前转债的估值处于历史中位数程度附近。近期转债发行提速,但不会对市场产生较大影响。东北证券还表示,随着转债市场规模的不断扩大,转债的配置价值也在不断表现。
在配置方向上,万家基金表示,目前会以较多的仓位规划均衡型转债,充分发挥转债进可攻退可守的特点,重点规划以5G、人工智能、新动力、创新药为代表的新兴行业,伴随技术进步行业空间明显扩大,相关企业成长空间巨大。同时,看好传统行业的龙头企业,这些行业正派历行业集中度上升,龙头企业能享用毛利率上升和市场占有率扩大的红利。
与可转债基金的靓丽表现相比,部分纯债基金前十月的表现有些不尽如人意,Wind数据显示,前十月共有15只债券型基金跌幅超过2%,跌幅榜前三名均为纯债产品,分别是创金合信尊盈纯债、创金合信尊泰纯债、金鹰添享纯债,其跌幅分别为16.05%、6.84%、6.22%。
近期,基金发行市场出现回暖迹象,不少基金宣布提早结束募集,其中多数为固定收益产品,尤其是定期开放式债基颇受喜爱。数据显示,截至10月16日,仅9月以来就有47只基金宣布提早结束募集,其中,32只为债券基金。在这些提早结束募集的债券基金中,17只为定开债券基金。业内人士指出,定开债基有望接过发行大旗,成为基金公司固定收益类产品规模的新增长点。
不过,据公募基金产品人士称,部分公募基金公司于10月18日陆续收到证监会窗口指点,总体是要求限制固收类产品上报数量,鼓励权益基金350vip葡亰集团。深圳某公募基金产品部总监表示,“此次窗口指点对常规债券基金的要求就是8月份以前受理的产品保留两只,其他的要撤回,8月份当前受理的产品可以全部保留,但是对于后续这类新产品审批的准绳就是批一只报一只,首发规模不能超过10亿,成立之后六个月之内不能开放申购,只能开放赎回。”
此外,今年债券违约景象也有所添加,数据显示,今年前十个月曾经有58家企业149只债券出现违约,违约金额高达817.29亿元。景气度不断较高的房地产行业也出现了债券违约,且有扩大的趋向。
前10月债券型基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 前10月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 前10月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 北方希元可转债 | 27.43 | 1.2790 | 创金合信尊盈纯债 | -16.05 | 0.0007 |
2 | 长盛可转债C | 24.82 | 0.2832 | 创金合信尊泰纯债 | -6.84 | 0.0030 |
3 | 长盛可转债A | 24.41 | 0.2175 | 金鹰添享纯债 | -6.22 | 0.0056 |
4 | 中欧可转债A | 24.22 | 11.2755 | 北方昌元可转债C | -4.36 | 0.0903 |
5 | 中欧可转债C | 23.96 | 8.4361 | 东吴鼎利 | -4.10 | 0.4543 |
6 | 华宝可转债 | 22.80 | 0.8034 | 北方昌元可转债A | -3.95 | 1.0790 |
7 | 中银转债加强A | 22.73 | 0.8220 | 银河泰利I | -3.86 | 0.0000 |
8 | 中银转债加强B | 22.38 | 0.7511 | 东吴鼎元双债C | -3.78 | 0.0439 |
9 | 博时转债加强A | 22.27 | 5.8315 | 海富通可转债优选 | -3.53 | 1.1395 |
10 | 汇添富可转债A | 22.02 | 17.1365 | 东吴鼎元双债A | -3.06 | 0.0003 |
11 | 博时转债加强C | 21.90 | 4.8826 | 西部利得合赢C | -2.78 | 0.7021 |
12 | 汇添富可转债C | 21.51 | 7.0853 | 中邮增力 | -2.44 | 0.0102 |
13 | 天治可转债加强A | 21.34 | 1.1281 | 融统统瑞C | -2.14 | 0.0052 |
14 | 工银瑞信可转债 | 21.20 | 1.9267 | 350vip葡亰集团元大稳健收益C | -2.11 | 0.0171 |
15 | 天治可转债加强C | 21.00 | 1.3742 | 海富通瑞福 | -2.06 | 3.0059 |
16 | 华安可转债A | 20.95 | 0.9383 | 富荣富乾C | -1.93 | 0.0483 |
17 | 鹏华可转债 | 20.72 | 0.8429 | 富荣富乾A | -1.92 | 30.2851 |
18 | 华安可转债B | 20.65 | 1.3022 | 海富通稳健添利A | -1.89 | 0.0196 |
19 | 华富可转债 | 20.29 | 0.6679 | 350vip葡亰集团元大稳健收益A | -1.80 | 0.0234 |
20 | 长安泓沣中短债C | 19.64 | 0.5604 | 海富通稳健添利C | -1.73 | 0.0973 |
21 | 长安泓沣中短债A | 19.30 | 0.0982 | 中科沃土沃祥 | -1.71 | 0.5250 |
22 | 长信利发 | 19.23 | 6.5270 | 建信润利加强C | -1.66 | 0.1449 |
23 | 新疆前海联合泳益纯债A | 18.38 | 4.5032 | 融统统瑞AB | -1.59 | 0.1359 |
24 | 国泰可转债 | 18.25 | 0.3638 | 嘉实中期国债ETF联接A | -1.57 | 0.0445 |
25 | 永赢泰利C | 18.18 | 0.0002 | 宝盈融源可转债C | -1.46 | 0.1413 |
26 | 易方达裕祥报答 | 18.08 | 17.9851 | 西部利得合赢A | -1.45 | 0.0059 |
27 | 华夏鼎沛A | 17.99 | 3.0751 | 宝盈融源可转债A | -1.41 | 6.2935 |
28 | 华夏可转债加强A | 17.89 | 0.7398 | 建信润利加强A | -1.38 | 3.4749 |
29 | 华夏鼎沛C | 17.60 | 4.2900 | 汇安稳裕 | -1.36 | 4.4803 |
30 | 东吴中证可转换债券 | 17.47 | 0.1821 | 嘉实中期国债ETF联接C | -1.24 | 0.0217 |
31 | 长安泓源纯债C | 17.22 | 2.5905 | 西部利得祥逸A | -1.12 | 0.0046 |
32 | 华商可转债A | 17.03 | 0.2066 | 长城久瑞三个月定开债 | -1.09 | 2.1004 |
33 | 广发集裕A | 16.81 | 0.8021 | 银河君欣纯债C | -1.00 | 0.1000 |
34 | 嘉实稳宏A | 16.69 | 0.6124 | 工银瑞信添福B | -0.99 | 0.2155 |
35 | 富安达加强收益A | 16.62 | 0.4156 | 华商收益加强B | -0.96 | 0.3188 |
36 | 广发集裕C | 16.62 | 0.0309 | 银华信誉季季红H | -0.85 | 36.0189 |
37 | 华商可转债C | 16.59 | 1.9372 | 工银瑞信添福A | -0.74 | 8.2834 |
38 | 长安泓源纯债A | 16.50 | 0.5220 | 东吴增利C | -0.70 | 0.0280 |
39 | 易方达裕鑫C | 16.48 | 0.7380 | 华商收益加强A | -0.70 | 0.5000 |
40 | 嘉实稳宏C | 16.42 | 0.1811 | 中邮睿利加强 | -0.62 | 0.0698 |
来源:wind数据 (规模截至9月30日)